انتخاب کالا | |
عنوان | Lenovo V15 G4 AMN-R5 7520U 8GB 512 SSD 15.6 Inch Laptop |
---|---|
رنگ بندی | |
مشخصات کلی و ظاهری |
|
جنس بدنه | پلاستیک |
وزن (کیلوگرم) | 1.7 |
ابعاد (میلیمتر) | 359.2x235.8x19.9 |
حافظه داخلی |
|
نوع اتصال SSD | SSD |
نوع حافظه | SSD |
ظرفیت SSD | 512Gb |
تعداد اسلات SSD | |
قابلیت ارتقاء SSD | دارد |
ظرفیت HDD | ندارد |
قابلیت ارتقاء HDD | |
پردازنده گرافیکی (GPU) |
|
شرکت سازنده گرافیک | AMD |
نوع گرافیک | Radeon |
ظرفیت گرافیک | بدون حافظه گرافیکی مجزا |
مدل پردازنده گرافیکی | 610M |
رم گرافیک | |
پردازنده مرکزی (CPU) |
|
شرکت سازنده پردازنده | AMD |
سری پردازنده | Ryzen 5 |
نسل پردازنده | نسل7 |
تعداد هسته | 4 |
تعداد رشته | 8 |
حافظه کش | 4MB |
مصرف برق پردازنده | 15 وات |
فرکانس پایه | 2.8GHz |
فرکانس افزایشی | 4.3GHz |
مشخصات حافظه رم |
|
نوع رم | DDR5 |
مقدار حافظه رم | 8Gb |
باس رم | 4800MHz |
تعداد اسلات رم | 1 عدد |
قابلیت ارتقاء رم | ندارد |
پشتیبانی از رم تا ظرفیت | غیر قابل ارتقا |
صفحه نمایش |
|
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 15.6 اینچ |
نرخ بروزرسانی تصویر(Refresh Rate) | 60 هرتز |
رزولوشن | 1920x1080 |
وضوح تصویر | Full HD |
پنل تصویر | TN |
شدت روشنایی | 250nits |
صفحه نمایش لمسی | ندارد |
صفحه نمایش مات | دارد |
توضیحات صفحه نمایش | |
ارتباطات |
|
WiFi | دارد |
نسل WiFi | دارد |
بلوتوث | دارد |
نسخه بلوتوث | دارد |
پورت ها |
|
Type-C | دارد |
تعداد Type-C | 1 عدد |
تعداد USB 3.2 | 2 عدد |
تعداد USB 2.0 | 0عدد |
اسلات مموری کارت (microSD) | ندارد |
HDMI | دارد |
VGA | ندارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
پورت LAN | ندارد |
باتری |
|
جنس باتری | لیتیوم پلیمری (li-pol) |
ظرفیت و نوع | 2Cell 38WHrs |
توان آداپتور | 65 وات |
امکانات |
|
نوع نمایش نور کیبورد | ندارد |
حسگر اثر انگشت | ندارد |
صفحه کلید اعداد | دارد |
تاچ پد چند لمسی | دارد |
نمایشگر تاچ پد | ندارد |
وب کم | دارد |
نوع اسپیکر | Dolby Audio |
درایو نوری | ندارد |
سیستم عامل | ندارد |
سایر امکانات | بدنه پلاستیک PC-ABS |
اقلام همراه |
|
محتویات جعبه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |
قیمت | 28,490,000تومان |